项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
NZ2018060004 | 成都某投资有限公司开发土地项目拟征集合作方 | 详见公告 | 2019-06-28 |
NZ2018060001 | 成都市骡马市商圈某大厦拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018080001 | 四川省和亿农林开发有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018050007 | 年电费收入近500万元小水电 站转让项目拟转让公告 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018050002 | 四川省宜宾环球神州玻璃有限公司闲置变压吸附制氧设备拟转让公告 | 2019-05-31 | |
NZ2018040006 | 四川金星清洁能源装备股份有限公司拟征集合作方 | 详见公告 | 2019-04-23 |
NZ2018040002 | 雅安汉源县某酒店拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018030014 | 省内二级城市PPP+BOT建设项目融资 | 50000 | 2019-03-31 |
NZ2018030015 | 成都某BLT项目融资 | 30000 | 2019-03-31 |
NZ2018030013 | 某企业寻求商业农贸一体综合性市场经营管理合作项目 | 详见内容 | 2019-03-29 |
NZ2017080001 | 征集邛海A09地块合作方公告 | 详见内容 | 2019-02-19 |
NZ2019010002 | 四川资阳博雅实业有限公司100%股权拟转让 | 详见公告 | 2019-05-02 |
NZ2018120003 | 新疆睿泽纺织有限责任公司6.8%股权(出资额: 679.8万元)拟转让信息公告 | 待定 | 2019-06-30 |
NZ2018120002 | 观音岩水电站粉煤灰加工系统报废拆除处置 拟转让公告 | 面议 | 2019-03-31 |
NZ2018120001 | 成都某置业有限公司股权拟转让 | 面议 | 2019-03-22 |
NZ2018110002 | 某石化科技有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-03-29 |
NZ2018090005 | 四川祥利塑业有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018080003 | 米易县安宁明珠大酒店面向全国出售或招商合作 | 面议 | 2019-08-02 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
MY201706012 | 雅安市荥经县中心街区“鹏鑫苑”商业用房一幢转让 | 2000 | 2019-06-30 |
MY201812007 | 院线电影《烽火连城》项目20%的投资收益权 | 不超过3000万元 | 2019-05-31 |
MY201808006 | 巴中市某房地产开发有限公司100%股权转让 | 15000 | 2019-03-08 |
MY201803005 | 乐山市沐川县沐溪镇梨园街389号房产 | 442 | 2019-03-05 |
MY201803004 | 乐山市沐川县沐溪镇梨园街389号-2房产 | 214 | 2019-03-05 |
MY201708005 | 成都市人民南路四段19号和武侯区人民南路四段领事馆路2号房产转让项目 | 详见内容 | 2019-02-28 |
MY201803002 | 高新区芳沁街25号2栋5单元7楼30号住宅转让 | 159 | 2019-02-26 |
MY201805004 | 金牛区三友路286号8栋一批商业房产转让 | 3500 | 2019-02-26 |
MY201810013 | 成都市成华区建设南新路1号部分办公、住宅资产 | 详见公告 | 2019-02-26 |
MY201708006 | 重庆沙坪坝区渝碚路222号附3-9-1号住宅转让公告 | 85.49 | 2019-02-25 |
MY201805001 | 阆中古城寿昌号客栈房屋及其占用范围内国有土地使用权转让 | 3000 | 2019-02-25 |
MY201807002 | 成都市大丰街道花都大道438号17栋3楼5号房产(现“鑫豪宾馆”) | 1500 | 2019-02-25 |
MY201807009 | 成都天顺鑫农业投资开发有限公司100%股权(天台山禅意养生酒店) | 3211 | 2019-02-25 |
MY201808003 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司200万股股份转让 | 400 | 2019-02-25 |
MY201812011 | 木里县容大矿业有限责任公司15%股权转让 | 20375 | 2019-02-22 |
MY201812010 | 木里县容大矿业有限责任公司5%股权转让 | 6792 | 2019-02-22 |
MY201710001 | 成都浩宇正能商贸有限公司100%股权转让 | 6175 | 2019-02-22 |
MY201806002 | 四川矿山机器(集团)有限责任公司2.8240%股权转让 | 431.2 | 2019-02-22 |
MY201804015 | 四川矿山机器(集团)有限责任公司6.7776%股权转让 | 1033.9 | 2019-02-22 |
MY201808002 | 重庆帝明物业管理有限公司100%股权转让 | 10835 | 2019-02-22 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
ZS20170010 | 某国有企业寻求教育项目合作 | 详见内容 | 2019-12-31 |
NZ2018090006 | 崇州XX森林酒店招商(招租)公告 | 详见内容 | 2019-09-12 |
ZS20180016 | 米易“田园休闲主题乐园”生态农庄招商 | 详见内容 | 2019-08-23 |
ZS20180012 | 金沙画廊康养旅游综合体招商项目 | 详见内容 | 2019-06-14 |
ZS20180011 | 西佛山禅意小镇招商项目 | 详见内容 | 2019-06-14 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
ZZ201806012 | 康定市向阳街12号办公用房(不含停车场)公开招租 | 详见内容 | 2019-02-20 |
ZZ201704005 | 凉山州国有投资发展有限责任公司所属房屋租赁 | 详见内容 | 2019-02-19 |
ZZ201806014 | 成都市金牛区城隍东巷80号四层整层、五层部分房产招租 | 详见内容 | 2019-02-19 |
ZZ2013A006 | 成都市青羊区长顺上街177号1栋3层招租 | 详见内容 | 2014-01-03 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
fc20190111 | 什邡市回澜镇青雀路39号工业综合楼及厂房转让(建面 | 2019-02-20 |
项目编号 | 车辆名称 | 销售价格(元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
SW2015O12538 | 石龙羊山林地使用权和林木所有权【(占比40%)、林权证号:荥林权证字(2012)第5113195976号】 | 274.54 | 2016-02-19 |
当前位置:首页 > 会员中心
北京盈科(成都)律师事务所
盈科律师事务所是一家源自中国的全球化法律服务机构,致力于在全球范围内为客户提供“一战式”商务法律服务。盈科律师事务所总部设于北京,在中国大陆拥有19家办公室,在全球10个国家和地区拥有海外办公室。盈科成都律师事务所成立于2010年12月,是成都市锦江区打造“锦江大金融服务区”的重点招商引资项目。业务范围涵盖公司法律事务、国际法律事务、金融法律事务、资本市场法律事务、诉讼仲裁法律事务、知识产权法律事务等众多领域。
“流水之为物也,不盈科不行;君子之志于道也,不成章不达”。盈科律师事务送将努力发挥自身商务律师事务所的优势,整合全球的资源为客户提供优质、高效的法律服务,让客户满意。