项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
DSCQ2019b72d1014603 | 成都日报社所持部分公车处置 | 5.31 | 2019-03-15 |
DSCQ201932531014529 | 成都商报社一批公车 | 35.31 | 2019-03-13 |
DSCQ2018f2681009291 | 温江区泰康东路70号“和音晶座”1栋-1和-2层车位转让 | 1439.403 | 2019-03-05 |
DSCQ20190efc1014090 | 广元市万缘“老街印象二期”住宅用房处置(第三批) | 3338.5 | 2019-03-04 |
DSCQ2018fa381011871 | 成都成温邛高速公路有限公司一批公车 | 35.56 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000048 | 遂宁市河东新区任家渡小区9栋第二层06号 | 80.5025 | 2019-03-01 |
GR2018SC1002340 | 广元市苍溪县九曲溪北街中医医院原二门诊部房产整体处置 | 684.9 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000008 | 遂宁市河东新区乘龙苑7号楼2号(1-2层) | 124.71 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000036 | 遂宁市河东新区乘龙苑14号楼2号 | 38.568 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000003 | 遂宁市河东新区乘龙苑8号楼2号 | 46.77 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000007 | 遂宁市河东新区乘龙苑14号楼3号 | 25.164 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000072 | 遂宁市河东新区乘龙苑2号楼2号 | 33.66 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000002 | 遂宁市河东新区乘龙苑17号楼2号 | 20.112 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000065 | 遂宁市河东新区紫竹美庭3号楼1号(1-2层) | 202.147 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000045 | 遂宁市河东新区乘龙苑5号楼3号(1-2层) | 125.465 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000061 | 遂宁市河东新区任家渡11栋第一层477号 | 74.349 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000060 | 遂宁市河东新区任家渡小区9栋第二层08号 | 85.799 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000063 | 遂宁市河东新区紫竹美庭5号楼4、5号(1-2层) | 494.1 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000016 | 遂宁市河东新区乘龙苑12号楼2号(1-2层) | 124.56 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000021 | 遂宁市河东新区乘龙苑17号楼3号(1-2层) | 124.69 | 2019-03-01 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
NZ2018060004 | 成都某投资有限公司开发土地项目拟征集合作方 | 详见公告 | 2019-06-28 |
NZ2018060001 | 成都市骡马市商圈某大厦拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018080001 | 四川省和亿农林开发有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018050007 | 年电费收入近500万元小水电 站转让项目拟转让公告 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018050002 | 四川省宜宾环球神州玻璃有限公司闲置变压吸附制氧设备拟转让公告 | 2019-05-31 | |
NZ2018040006 | 四川金星清洁能源装备股份有限公司拟征集合作方 | 详见公告 | 2019-04-23 |
NZ2018040002 | 雅安汉源县某酒店拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018030014 | 省内二级城市PPP+BOT建设项目融资 | 50000 | 2019-03-31 |
NZ2018030015 | 成都某BLT项目融资 | 30000 | 2019-03-31 |
NZ2018030013 | 某企业寻求商业农贸一体综合性市场经营管理合作项目 | 详见内容 | 2019-03-29 |
NZ2017080001 | 征集邛海A09地块合作方公告 | 详见内容 | 2019-02-26 |
NZ2019010003 | 乐山德诚商贸物流园区建设项目招募公告 | 21125.13 | 2019-04-21 |
NZ2019010002 | 四川资阳博雅实业有限公司100%股权拟转让 | 详见公告 | 2019-05-02 |
NZ2018120003 | 新疆睿泽纺织有限责任公司6.8%股权(出资额: 679.8万元)拟转让信息公告 | 待定 | 2019-06-30 |
NZ2018120002 | 观音岩水电站粉煤灰加工系统报废拆除处置 拟转让公告 | 面议 | 2019-03-31 |
NZ2018120001 | 成都某置业有限公司股权拟转让 | 面议 | 2019-03-22 |
NZ2018110002 | 某石化科技有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-03-29 |
NZ2018090005 | 四川祥利塑业有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018080003 | 米易县安宁明珠大酒店面向全国出售或招商合作 | 面议 | 2019-08-02 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
MY201706012 | 雅安市荥经县中心街区“鹏鑫苑”商业用房一幢转让 | 2000 | 2019-06-30 |
MY201812007 | 院线电影《烽火连城》项目20%的投资收益权 | 不超过3000万元 | 2019-05-31 |
MY201808006 | 巴中市某房地产开发有限公司100%股权转让 | 15000 | 2019-03-08 |
MY201806001 | 南江光雾山温泉旅游酒店 | 15000 | 2019-03-06 |
MY201803005 | 乐山市沐川县沐溪镇梨园街389号房产 | 442 | 2019-03-05 |
MY201803004 | 乐山市沐川县沐溪镇梨园街389号-2房产 | 214 | 2019-03-05 |
MY201803006 | 成都市青羊区大安东路3号1栋1单元7楼6号住宅 | 240 | 2019-03-04 |
MY201708005 | 成都市人民南路四段19号和武侯区人民南路四段领事馆路2号房产转让项目 | 详见内容 | 2019-02-28 |
MY201804007 | 得荣唐能漳扎曲发电有限责任公司51%股权权益及股东债权转让 | 1273.53384 | 2019-02-27 |
MY201804010 | 广安市广安区1辆哈弗(川X00845)车辆转让 | 17.6 | 2019-02-27 |
MY201808007 | 广元市利州区南院春天临街部分抵贷商铺转让 | 1577.785 | 2019-02-27 |
MY201809002 | 绵阳苹果国际社区1021个地下停车位整体转让 | 3000 | 2019-02-27 |
MY201803002 | 高新区芳沁街25号2栋5单元7楼30号住宅转让 | 159 | 2019-02-26 |
MY201805004 | 金牛区三友路286号8栋一批商业房产转让 | 3500 | 2019-02-26 |
MY201810013 | 成都市成华区建设南新路1号部分办公、住宅资产 | 详见公告 | 2019-02-26 |
MY201710003 | 雅安市雨城区沿江东路10号房产转让 | 909.49万元 | 2019-02-26 |
MY201712006 | 萧邦大厦1F-5F整体转让 | 7300 | 2019-02-26 |
MY201712005 | 奥克斯广场19F-20F整体转让 | 5500 | 2019-02-26 |
MY201809012 | 成都国韵村20号商业楼 | 11000 | 2019-02-26 |
MY201809011 | 成都国奥村53号楼集中商业 | 10000 | 2019-02-26 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
ZS20170010 | 某国有企业寻求教育项目合作 | 详见内容 | 2019-12-31 |
NZ2018090006 | 崇州XX森林酒店招商(招租)公告 | 详见内容 | 2019-09-12 |
ZS20180016 | 米易“田园休闲主题乐园”生态农庄招商 | 详见内容 | 2019-08-23 |
ZS20180012 | 金沙画廊康养旅游综合体招商项目 | 详见内容 | 2019-06-14 |
ZS20180011 | 西佛山禅意小镇招商项目 | 详见内容 | 2019-06-14 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
ZZ201806012 | 康定市向阳街12号办公用房(不含停车场)公开招租 | 详见内容 | 2019-02-27 |
ZZ201704005 | 凉山州国有投资发展有限责任公司所属房屋租赁 | 详见内容 | 2019-02-26 |
ZZ201806014 | 成都市金牛区城隍东巷80号四层整层、五层部分房产招租 | 详见内容 | 2019-02-26 |
ZZ201806002 | 眉山市东坡区裴城路交通中心商业服务楼1栋-1层及1栋1层招租 | 详见内容 | 2019-02-22 |
ZZ2013A006 | 成都市青羊区长顺上街177号1栋3层招租 | 详见内容 | 2014-01-03 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 车辆名称 | 销售价格(元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
SW2015O12538 | 石龙羊山林地使用权和林木所有权【(占比40%)、林权证号:荥林权证字(2012)第5113195976号】 | 274.54 | 2016-02-19 |
当前位置:首页 > 业务平台
攀枝花渔门“梦里水乡”旅游小镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 攀枝花渔门“梦里水乡”旅游小镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ZS20180009 | 挂牌价(万元) | 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌时间 | 2018-06-07 | 截止日期 | 2019-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攀枝花渔门“梦里水乡”旅游小镇
一 项目概况渔门镇以独特的山、水、湖、岛景观和绚丽的民族文化闻名于攀西,临近百年古镇永兴镇,项目整合两镇自然文化资源,发展最新潮最时尚的低空飞行项目,打造集观光、度假、娱乐、文创、商务为一体的,参与性和体验性极高的国际航空度假小镇。 1.建设地点:攀枝花市渔门镇、永兴镇及周边区域。 2.用地范围:约30平方公里。 3.投资总额:8.5亿,分三期投入。 4.合作方式:独资、合资、股份制等。 5.基础设施条件: (1)建设现状 a渔门镇 国家AAAA级景区渔门岛(康乐中心、快艇冲浪、健身室、大型多功能会议厅,可接待150人以上。) b永兴镇 20余座古建民居。 (2)水/电/气/通讯条件:以渔门镇为中心的放射形干线公路网,供电、供水系统完整。 (3)用地情况:山林用地、荒山荒地、农耕用地、水面用地、商业用地等。 (4)政府配套保障:正在修建市区至格萨拉快速通道,途径本项目。 二 总体定位 打造中国的“梦里水乡”---航空旅游基地为核心的度假式小镇。 三 投资优势 1.区位优势:位于“百里生态长廊”环线之上,向东承接水墨二滩国际度假区,又是“格萨拉阳光生态圈”的南部驿站,中心集散地位显突。 2.交通优势:省道213贯穿南北,西进可达泸沽湖风景区,向南可达丽江。 3.旅游资源: ![]() 4.特色资源:独特气候最冷月气温在10°C以上。高出我国同纬度平均水平,媲美东南亚;相对湿度在50%左右,是名副其实的冬季避寒温柔水乡、四季养生度假天堂。 四 市场分析 渔门航空旅游小镇蒋承接格萨拉和二滩客源,进入成熟运营后,预计年接待游客70万人次左右。 五 投资效益 通用航空领域和特色小镇是“十三五”期间旅游发展的重点方向,发展前景广阔、综合效益好。 六 项目构成 1.渔门低空飞行营地 项目定位:渔门航空旅游小镇的核心所在,推动攀枝花通用航空发展的动力原点。 发展目标:将渔门岛度假区升级为国内一流的综合性航空体验基地。 拟建设内容:(1)、低空飞行运动项目(开展滑翔伞、双人动力伞、水上飞机、低空跳伞);(2)、低空飞行观光项目(热气球观光、直升机观光、飞艇项目);(3)、航空体验馆(航空航天模型区、室内跳伞赛事区、战斗机驾驶模拟器、亲子游乐区、宇宙飞船驾驶模拟等)。 项目投资效益分析
2.永兴古镇 项目定位:文创深度体验休闲度假版块。 发展目标:以古建筑为原点,打造一个集观光游览、度假休闲、文化创意 为一体的综合性旅游目的地。 拟建设内容:将永兴镇古民居建筑修复,打造根植于当地文化的核心商铺 项目投资效益分析
项目定位:以“旅游+房产”模式开发基于体验、度假、养生的旅居房产 项目。 发展目标:依托旖旎的山水风光,以创新的理念为指导,打造国内一流的高品质山水旅居房产组团。 拟建设内容:水景旅居房产、山景旅居房产、清风民宿, 项目投资效益分析
七 联系方式: 西南联交所(成都总部)028-86122171 攀枝花分所 张楠 13980345676 八 图片 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||