项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
DSCQ2019b72d1014603 | 成都日报社所持部分公车处置 | 5.31 | 2019-03-15 |
DSCQ201932531014529 | 成都商报社一批公车 | 35.31 | 2019-03-13 |
DSCQ2018f2681009291 | 温江区泰康东路70号“和音晶座”1栋-1和-2层车位转让 | 1439.403 | 2019-03-05 |
DSCQ20190efc1014090 | 广元市万缘“老街印象二期”住宅用房处置(第三批) | 3338.5 | 2019-03-04 |
DSCQ2018fa381011871 | 成都成温邛高速公路有限公司一批公车 | 35.56 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000048 | 遂宁市河东新区任家渡小区9栋第二层06号 | 80.5025 | 2019-03-01 |
GR2018SC1002340 | 广元市苍溪县九曲溪北街中医医院原二门诊部房产整体处置 | 684.9 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000008 | 遂宁市河东新区乘龙苑7号楼2号(1-2层) | 124.71 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000036 | 遂宁市河东新区乘龙苑14号楼2号 | 38.568 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000003 | 遂宁市河东新区乘龙苑8号楼2号 | 46.77 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000007 | 遂宁市河东新区乘龙苑14号楼3号 | 25.164 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000072 | 遂宁市河东新区乘龙苑2号楼2号 | 33.66 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000002 | 遂宁市河东新区乘龙苑17号楼2号 | 20.112 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000065 | 遂宁市河东新区紫竹美庭3号楼1号(1-2层) | 202.147 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000045 | 遂宁市河东新区乘龙苑5号楼3号(1-2层) | 125.465 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000061 | 遂宁市河东新区任家渡11栋第一层477号 | 74.349 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000060 | 遂宁市河东新区任家渡小区9栋第二层08号 | 85.799 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000063 | 遂宁市河东新区紫竹美庭5号楼4、5号(1-2层) | 494.1 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000016 | 遂宁市河东新区乘龙苑12号楼2号(1-2层) | 124.56 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000021 | 遂宁市河东新区乘龙苑17号楼3号(1-2层) | 124.69 | 2019-03-01 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
NZ2018060004 | 成都某投资有限公司开发土地项目拟征集合作方 | 详见公告 | 2019-06-28 |
NZ2018060001 | 成都市骡马市商圈某大厦拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018080001 | 四川省和亿农林开发有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018050007 | 年电费收入近500万元小水电 站转让项目拟转让公告 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018050002 | 四川省宜宾环球神州玻璃有限公司闲置变压吸附制氧设备拟转让公告 | 2019-05-31 | |
NZ2018040006 | 四川金星清洁能源装备股份有限公司拟征集合作方 | 详见公告 | 2019-04-23 |
NZ2018040002 | 雅安汉源县某酒店拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018030014 | 省内二级城市PPP+BOT建设项目融资 | 50000 | 2019-03-31 |
NZ2018030015 | 成都某BLT项目融资 | 30000 | 2019-03-31 |
NZ2018030013 | 某企业寻求商业农贸一体综合性市场经营管理合作项目 | 详见内容 | 2019-03-29 |
NZ2017080001 | 征集邛海A09地块合作方公告 | 详见内容 | 2019-02-19 |
NZ2019010002 | 四川资阳博雅实业有限公司100%股权拟转让 | 详见公告 | 2019-05-02 |
NZ2018120003 | 新疆睿泽纺织有限责任公司6.8%股权(出资额: 679.8万元)拟转让信息公告 | 待定 | 2019-06-30 |
NZ2018120002 | 观音岩水电站粉煤灰加工系统报废拆除处置 拟转让公告 | 面议 | 2019-03-31 |
NZ2018120001 | 成都某置业有限公司股权拟转让 | 面议 | 2019-03-22 |
NZ2018110002 | 某石化科技有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-03-29 |
NZ2018090005 | 四川祥利塑业有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018080003 | 米易县安宁明珠大酒店面向全国出售或招商合作 | 面议 | 2019-08-02 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
MY201706012 | 雅安市荥经县中心街区“鹏鑫苑”商业用房一幢转让 | 2000 | 2019-06-30 |
MY201812007 | 院线电影《烽火连城》项目20%的投资收益权 | 不超过3000万元 | 2019-05-31 |
MY201808006 | 巴中市某房地产开发有限公司100%股权转让 | 15000 | 2019-03-08 |
MY201803005 | 乐山市沐川县沐溪镇梨园街389号房产 | 442 | 2019-03-05 |
MY201803004 | 乐山市沐川县沐溪镇梨园街389号-2房产 | 214 | 2019-03-05 |
MY201708005 | 成都市人民南路四段19号和武侯区人民南路四段领事馆路2号房产转让项目 | 详见内容 | 2019-02-28 |
MY201803002 | 高新区芳沁街25号2栋5单元7楼30号住宅转让 | 159 | 2019-02-26 |
MY201805004 | 金牛区三友路286号8栋一批商业房产转让 | 3500 | 2019-02-26 |
MY201810013 | 成都市成华区建设南新路1号部分办公、住宅资产 | 详见公告 | 2019-02-26 |
MY201708006 | 重庆沙坪坝区渝碚路222号附3-9-1号住宅转让公告 | 85.49 | 2019-02-25 |
MY201805001 | 阆中古城寿昌号客栈房屋及其占用范围内国有土地使用权转让 | 3000 | 2019-02-25 |
MY201807002 | 成都市大丰街道花都大道438号17栋3楼5号房产(现“鑫豪宾馆”) | 1500 | 2019-02-25 |
MY201807009 | 成都天顺鑫农业投资开发有限公司100%股权(天台山禅意养生酒店) | 3211 | 2019-02-25 |
MY201808003 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司200万股股份转让 | 400 | 2019-02-25 |
MY201812011 | 木里县容大矿业有限责任公司15%股权转让 | 20375 | 2019-02-22 |
MY201812010 | 木里县容大矿业有限责任公司5%股权转让 | 6792 | 2019-02-22 |
MY201710001 | 成都浩宇正能商贸有限公司100%股权转让 | 6175 | 2019-02-22 |
MY201806002 | 四川矿山机器(集团)有限责任公司2.8240%股权转让 | 431.2 | 2019-02-22 |
MY201804015 | 四川矿山机器(集团)有限责任公司6.7776%股权转让 | 1033.9 | 2019-02-22 |
MY201808002 | 重庆帝明物业管理有限公司100%股权转让 | 10835 | 2019-02-22 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
ZS20170010 | 某国有企业寻求教育项目合作 | 详见内容 | 2019-12-31 |
NZ2018090006 | 崇州XX森林酒店招商(招租)公告 | 详见内容 | 2019-09-12 |
ZS20180016 | 米易“田园休闲主题乐园”生态农庄招商 | 详见内容 | 2019-08-23 |
ZS20180012 | 金沙画廊康养旅游综合体招商项目 | 详见内容 | 2019-06-14 |
ZS20180011 | 西佛山禅意小镇招商项目 | 详见内容 | 2019-06-14 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
ZZ201806012 | 康定市向阳街12号办公用房(不含停车场)公开招租 | 详见内容 | 2019-02-20 |
ZZ201704005 | 凉山州国有投资发展有限责任公司所属房屋租赁 | 详见内容 | 2019-02-19 |
ZZ201806014 | 成都市金牛区城隍东巷80号四层整层、五层部分房产招租 | 详见内容 | 2019-02-19 |
ZZ2013A006 | 成都市青羊区长顺上街177号1栋3层招租 | 详见内容 | 2014-01-03 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
fc20190111 | 什邡市回澜镇青雀路39号工业综合楼及厂房转让(建面 | 2019-02-20 |
项目编号 | 车辆名称 | 销售价格(元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
SW2015O12538 | 石龙羊山林地使用权和林木所有权【(占比40%)、林权证号:荥林权证字(2012)第5113195976号】 | 274.54 | 2016-02-19 |
当前位置:首页 > 业务平台
成都市锦江区武成大街1号1栋3层1号商业用房转让公告 | |||
项目名称 | 成都市锦江区武成大街1号1栋3层1号商业用房转让公告 | ||
项目编号 | GY02201800073 | 挂牌价(万元) | 2250.486 |
挂牌时间 | 2019-01-21 | 截止日期 | 2019-02-20 |
地点 | |||
根据国务院国资委、财政部《企业国有资产交易监督管理办法》及相关规定,受委托,深圳联合产权交易所公开披露以下产权转让信息,广泛征集受让方。请有意者到我所办理受让登记手续。 特别提示:挂牌有效期满,只产生一个符合条件意向受让方的,将按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约;产生两个(含)以上符合条件意向受让方的,将采取网络竞价方式。 项目编号:GY02201800073 转让标的基本情况 标的资产名称:成都市锦江区武成大街1号1栋3层1号商业用房 项目简介:标的房产位于成都市锦江区武成大街1号1栋3层1号,商业用地/商业用途,建筑面积2374.88㎡,使用年限至2042年12月18日止。 标的(项目)所属单位:深圳市创新投资集团有限公司 内部决策:投资决策委员会评审会决议 标的企业评估核准或备案情况 评估机构:四川中衡安信资产评估有限公司 评估核准(备案)单位:深圳市创新投资集团有限公司 核准(备案)日期:2018年8月26日 评估基准日:2018年2月24日 转让标的对应评估值(万元):2778.37 交易内容 转让标的名称:成都市锦江区武成大街1号1栋3层1号商业用房 挂牌价格:2250.486万元 是否需要求购方交纳保证金、具体金额及交纳时间:意向受让方应在挂牌截止日北京时间17:00前(以到账时间为准)向深圳联交所指定账户支付人民币225万元交易保证金。 保证金处置方式:意向受让方如被确定为受让方的,保证金按照相关约定执行;如意向受让方未被确定为受让方的,其所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息全额原路返还;如果意向受让方违约,其交纳的保证金将不予退还。 成交价款支付方式:一次性付款 挂牌公告期:自公告次日起20个工作日 挂牌起止日期:2019年1月21日至2019年2月20日 挂牌期满后,如未征集到意向受让方:按照5个工作日为一个周期延长,最多延长20个周期。 挂牌期满后,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方:采取网络竞价方式 其它需要披露的事项: 1、标的房产目前空置。 2、标的房产按现状转让,过户后转让标的的证载面积与实际面积不一致的,以证载面积为准,不影响转让标的成交金额。 3、意向受让方自愿承担由于自身购房资格原因导致转让标的房产无法办理产权过户的风险和责任。 4、意向受让方应自行了解转让标的的情况,一经报名,即视作完全了解标的已存在的或可能存在的瑕疵,且愿意承担标的瑕疵可能造成的一切责任、风险和损失。 5、有关因本次转让而产生的税、费、佣金等费用按国家有关规定由转让方与受让方各自承担;房产过户由受让方负责办理,由转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。 6、本次转让房产,转让方按房产交易合同约定办理场地移交手续。 7、意向受让方须在被确定为受让方次日起3个工作日内与转让方签订《房产交易合同》。 8、其它披露事项详见本次房产转让的《评估报告》。 转让方基本情况 转让方名称:深圳市创新投资集团有限公司 住所:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区 法定代表人:倪泽望 认缴注册资本总额(万元):420224.952 企业类型:有限责任公司 经营期限:自1999-08-25起至2049-08-25止 监管机构(部门):深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 批准文件名称及文号:投资决策委员会2018第136次投资项目评审会决议(HT-2018-1229-136-T1198-01) 联系方式 业务咨询电话:0755-83690794 谭先生 0755-83690692 杨小姐 0755-83690764 李小姐 业务投诉电话:0755-83690834 传 真:0755-26577562 联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层 网 址:www.sotcbb.com;微信公众号sotcbb。 保证金账户 户 名:深圳联合产权交易所股份有限公司 账 号:21322 32880 76100 001 开户银行:珠海华润银行深圳宝安支行 深圳联合产权交易所
http://www.sotcbb.com/notice-details-13621.html |
|||
受让方资格条件 | |||
标的图片 | |||